產品介紹/Product introduction
品名:生化培養箱
型號:SPX-250B-Z
博迅SPX-250B-Z應用范圍:
本產品適用于環境保護、農畜、藥檢、水產等科研、院校實驗和生產部門,是水體分析和BOD測定細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物的栽培、育種實驗的專用恒溫設備。
博迅SPX-250B-Z產品特點:
外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調節;
溫控系統采用微電腦單片機技術,控溫精度高;
具有溫度、時間調節控制,觸模式鍵盤設定調節;
顯示為雙屏高亮度數碼管顯示,示值準確直觀,性能優越;
具有定時和計時功能;
工作室內裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察;
具有因停電,死機狀態造成數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能。
博迅SPX-250B-Z技術參數:
型號:SPX-250B-Z
控溫范圍:5-50℃
分辨率:0.1℃
波動度:±0.5℃
均勻度:±1℃(37℃時)
輸入功率:360W
定時范圍:0-999小時
內膽尺寸(mm):505×450×1100
外形尺寸(mm):615×560×1597
載物托架:3塊
相關博迅SPX-250B-Z產品一覽表
型號 | 產品類型 | 控溫范圍 | 波動度 | 均勻度 | 控濕范圍 | 輸入功率 | 定時范圍 | 內膽尺寸 | 載物托架 |
SPX-100B-Z | 生化培養箱(普及型) | 5-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃(37℃) | 無 | 300W | 0-9999min | 450×380×585 | 2塊 |
SPX-150B-Z | 300W | 500×315×955 | 3塊 | ||||||
SPX-250B-Z | 360W | 505×450×1100 | 3塊 | ||||||
MJX-100B-Z | 霉菌培養箱(普及型) | 300W | 450×380×585 | 2塊 | |||||
MJX-160B-Z | 300W | 500×335×955 | 3塊 | ||||||
MJX-250B-Z | 360W | 505×450×1100 | 3塊 | ||||||
BSP-100 | 生化培養箱(程控型) | 0-60℃ | 1000W | 490×390×610 | 2塊 | ||||
BSP-150 | 1000W | 510×390×760 | 3塊 | ||||||
BSP-250 | 1100W | 510×450×1090 | 4塊 | ||||||
BSP-400 | 1350W | 600×640×1050 | 4塊 | ||||||
BSP-800 | ±1.5℃(37℃) | 2600W | 1220×585×1123 | 6塊 | |||||
BMJ-100 | 霉菌培養箱(程控型) | ±1℃(37℃) | 1000W | 490×390×610 | 2塊 | ||||
BMJ-160 | 1000W | 510×390×760 | 3塊 | ||||||
BMJ-250 | 1100W | 510×450×1090 | 4塊 | ||||||
BMJ-400 | 1350W | 600×640×1050 | 4塊 | ||||||
BMJ-800 | ±1.5℃(37℃) | 2600W | 1220×585×1123 | 6塊 | |||||
BMJ-160C | 霉菌培養箱(控濕型) | ±1℃(37℃) | 范圍:50%-90% 波動:±5% | 1300W | 510×390×760 | 3塊 | |||
BMJ-250C | 1400W | 510×450×1090 | 4塊 | ||||||
BMJ-400C | 1750W | 600×640×1050 | 4塊 | ||||||
BMJ-800C | ±1.5℃(37℃) | 3800W | 1220×585×1123 | 6塊 |
注:尺寸標注為:長×深×高(單位為mm);
工作環境溫度:10-30℃,工作電源:AC220V/50Hz