產品介紹/Product introduction
產品一覽表
型號 | 控溫范圍 | 溫度波動 | 達到真空度 | 輸入功率 | 容積 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 | 定時范圍 |
DZF-6020MBE | RT+5℃~250℃ | ±0.5℃ | 133Pa | 900W | 25L | 300×296×275 | 590×430×475 | 2塊 | 0-999min |
DZF-6050MBE | 1400W | 53L | 415×370×344 | 710×505×550 | |||||
BZF-30 | RT+2℃~250℃ | 900W | 25 | 300×296×275 | 590×430×475 | 0-99小時60分鐘 | |||
BZF-50 | 1300W | 53L | 415×370×344 | 710×505×550 | |||||
真空泵 | 抽氣速率 | 極限壓力 | 轉速 | 功率 | 進氣口外徑 | 容油量 | 外形尺寸 | 噪音 | 凈重 |
BX-0.5 | 0.5L/S | 分壓≤0.06pa 全壓≤1.33pa |
1400rpm | 180W | φ20mm | 0.6L | 447×168×260 | 65dBA | 16kg |
1L/S | 250W | 0.7L | 469×168×260 | 17kg |
注:尺寸標注為:長×深×高(單位為mm)
工作環境溫度:5~40℃