產品介紹/Product introduction
產品特點:
相關博迅產品一覽表
型號 | BXM-50M | BXM-75M | BXM-100M | BXM-120M | BXM-150M | |
溫度 | 滅菌 | 105~135℃ | ||||
干燥 | 102℃ | |||||
融化 | 40~100℃ | |||||
保溫 | 25~85℃ | |||||
時間 | 滅菌 | 4~120Min | ||||
干燥 | 0~999Min | |||||
融化 | 0~999Min | |||||
保溫 | 0~999Min | |||||
預約 | 99Hrs60Min | |||||
壓力 | 設計 | 0.25MPa | ||||
工作 | 0.22MPa | |||||
脈動真空 | 0 Freq,2~99 Freq | |||||
干燥度 | <1% | |||||
加熱功率(KW) | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 9.9 | 10.5 | |
環境 | 電源 | AC220V±22V,50HZ±1HZ | AC380V±38V,50HZ±1HZ | |||
溫度 | 5~40℃ | |||||
濕度 | 20%~80%RH | |||||
規格 | 外形尺寸(mm) | 750×800×950 | 750×800×1080 | 750×800×1180 | 850×910×1080 | 850×910×1180 |
內腔尺寸(mm) | ?400×520 | ?400×700 | ?400×870 | ?500×740 | ?500×870 | |
容積 | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
網籃 | ?360×200×2個 | ?360×180×3個 | ?360×180×4個 | ?460×200×3個 | ?460×180×4個 |
功能配置表
配置名稱 | ●為標準配置;○為選配 | |
超壓自鎖裝置 | ● | |
開關蓋信號控制 | ● | |
超溫保護功能 | ● | |
獨立限溫保護 | ● | |
超壓保護功能 | ● | |
超壓自動泄壓功能 | ● | |
自動開關門 | ● | |
預約功能 | ● | |
故障自檢功能 | ● | |
預約功能 | ● | |
融化保溫功能 | ● | |
自動加水 | ● | |
工作狀態圖 | ● | |
快速冷卻(風冷) | ● | |
空氣過濾器 | ● | |
循環水可利用系統:可將滅菌過程中產生的冷凝水循環使用 | ● | |
廢水廢氣凈化系統:可將廢棄物滅菌過程中產生的水氣進行有效過濾后排出 | ● | |
單線樣品溫度探頭 | ● | |
托盤:可置于網籃底部 | ○ | |
遙控器:方便用戶對儀器進行開關門簡易操作 | ○ | |
加水口:2個(純水和自來水) | ● | |
數據存儲/導出 | ● | |
軟化水裝置:保障進水水質 | ○ | |
輔助提升機:方便放置、提取滅菌物品 | ○ | |
廢水箱:用于收集廢水氣(用戶無地漏情況下) | ○ | |
無線溫度記錄儀:自帶數據分析軟件,可以將分析后數據轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證,最高可測130℃ | ○ | |
無線溫度記錄儀計量證書:3個點(0℃、60℃、121℃) | ○ | |
打印機 | 思普瑞特色帶、熱敏(國產):可實時打印數據或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自帶U盤 | ○ |
愛普生色帶(進口):可實時打印數據或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自帶U盤 | ○ |
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區金高路2131弄17號401室