產品介紹/Product introduction
內室設計壓力 | -0.1~0.26MPa | 夾層設計壓力 | 0.26 MPa |
額定工作壓力 | 0.242MPa | 汽源壓力 | 0.30MPa~0.50MPa |
壓縮空氣源壓力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源壓力 | 0.15MPa~0.30MPa |
設計最高工作溫度 | 140℃ | 額定工作溫度 | 138℃ |
脈動次數范圍 | 0~99次 | 脈動幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa 負值-0.050MPa~-0.09MPa |
干燥時間范圍 | 0~9999秒 | 空氣排出量 | >99%(脈動次數3次以上) |
安全閥整定壓力 | 0.25MPa | 回座壓力 | 0.22MPa |
類型 | 型號 | 滅菌室尺寸 (長×寬×高)mm |
容積(M3) |
適用電源 (電壓/頻率) |
功率 (KW) |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
蒸汽來源 |
機動門 | BXW-0.24JDM-D | 670×600×600 | 0.24 | 380V/50Hz | 24 | 916×1346×1915 單門 | 自 帶 |
BXW-0.24JDM | 1.95 | 916×1346×1915 單門 | 外 接 | ||||
946×1346×1915 雙門 | |||||||
BXW-0.36JDM-D | 980×600×600 | 0.36 | 24 | 1250×1346×1915 單門 | 自 帶 | ||
BXW-0.36JDM | 1.95 | 1250×1346×1915 單門 | 外 接 | ||||
1305×1346×1915 雙門 | |||||||
BXW-0.6JDM-D | 1180×610×910 | 0.6 | 47 | 1436×1342×2000 單門 | 自 帶 | ||
BXW-0.6JDM | 2.85 | 1436×1342×2000 單門 | 外 接 | ||||
1486×1342×2000 雙門 | |||||||
BXW-1.2JDM | 1500×680×1180 | 1.2 | 4.35 | 1936×1430×1940 單門 | 外 接 | ||
1986×1430×1940 雙門 |
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區金高路2131弄17號401室